Schedule
| Date | Opponent | H/A | Time/Result | Venue | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN 13 OCT | Shanghai | H | 110–107 | Cadillac Arena | — | — |
| TUE 15 OCT | at Ningbo Rockets | A | 96–75 | Youngor Arena | — | — |
| THU 17 OCT | Sichuan | H | 102–91 | Cadillac Arena | — | — |
| SUN 20 OCT | Guangzhou | H | 105–90 | Cadillac Arena | — | — |
| TUE 22 OCT | Xinjiang | H | 98–89 | Cadillac Arena | — | — |
| FRI 25 OCT | Guangdong | H | 105–101 | Cadillac Arena | — | — |
| SUN 27 OCT | at Jilin | A | 86–96 | Changchun Gymnasium | — | — |
| TUE 29 OCT | Ningbo Rockets | H | 113–97 | Cadillac Arena | — | — |
| FRI 01 NOV | at Jiangsu Dragons | A | 87–83 | Suzhou Sports Centre | — | — |
| SUN 03 NOV | at Shanghai | A | 99–83 | Shanghai Indoor Stadium | — | — |
| FRI 29 NOV | at Shenzhen | A | 106–90 | Shenzhen Dayun Arena | — | — |
| MON 02 DEC | at Guangzhou | A | 101–82 | Tianhe Gymnasium | — | — |
| FRI 06 DEC | at Beijing Royal Fighters | A | 99–92 | Olympic Sports Center Gymnasium | — | — |
| MON 09 DEC | at Shanxi Zhongyu | A | 101–106 | Shanxi Sports Center | — | — |
| THU 12 DEC | at Guangdong | A | 90–106 | Dongguan Basketball Center | — | — |
| SAT 14 DEC | Shanxi Zhongyu | H | 108–110 | Cadillac Arena | — | — |
| MON 16 DEC | Tianjin | H | 117–98 | Cadillac Arena | — | — |
| WED 18 DEC | Jiangsu Dragons | H | 112–89 | Cadillac Arena | — | — |
| FRI 20 DEC | at Liaoning | A | 106–105 | Liaoning Gymnasium | — | — |
| MON 23 DEC | at Tianjin | A | 80–93 | University of Finance and Economics | — | — |
| WED 25 DEC | at Shandong | A | 107–113 | Shandong Arena | — | — |
| SAT 28 DEC | Nanjing Tongxi | H | 110–109 | Cadillac Arena | — | — |
| MON 30 DEC | at Xinjiang | A | 97–108 | Hongshan Arena | — | — |
| WED 01 JAN | Liaoning | H | 105–90 | Cadillac Arena | — | — |
| FRI 03 JAN | Zhejiang Chouzhou | H | 118–96 | Cadillac Arena | — | — |
| MON 06 JAN | at Ningbo Rockets | A | 100–89 | Youngor Arena | — | — |
| WED 08 JAN | at Zhejiang Guangsha | A | 79–83 | Zhuji Jiyang Sports Center Gymnasium | — | — |
| SAT 11 JAN | at Zhejiang Chouzhou | A | 92–106 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| MON 13 JAN | Fujian | H | 105–89 | Cadillac Arena | — | — |
| WED 15 JAN | Beijing Royal Fighters | H | 102–129 | Cadillac Arena | — | — |
| FRI 17 JAN | at Qingdao | A | 89–99 | Conson Stadium | — | — |
| MON 20 JAN | Zhejiang Guangsha | H | 91–94 | Cadillac Arena | — | — |
| WED 22 JAN | Shenzhen | H | 104–86 | Cadillac Arena | — | — |
| FRI 24 JAN | at Fujian | A | 128–94 | Zuchang Gymnasium | — | — |
| THU 27 FEB | Shanghai | H | 108–98 | Cadillac Arena | — | — |
| WED 05 MAR | Shandong | H | 103–94 | Cadillac Arena | — | — |
| FRI 07 MAR | at Sichuan | A | 99–83 | Sichuan Provincial Gymnasium | — | — |
| MON 10 MAR | at Zhejiang Chouzhou | A | 120–112 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| WED 12 MAR | Qingdao | H | 110–101 | Cadillac Arena | — | — |
| FRI 14 MAR | Ningbo Rockets | H | 127–92 | Cadillac Arena | — | — |
| MON 17 MAR | Tianjin | H | 113–101 | Cadillac Arena | — | — |
| WED 19 MAR | Jilin | H | 134–108 | Cadillac Arena | — | — |
| FRI 21 MAR | at Shanghai | A | 91–94 | Shanghai Indoor Stadium | — | — |
| TUE 25 MAR | at Nanjing Tongxi | A | 101–98 | Nanjing Olympic Sports Center | — | — |
| THU 27 MAR | Zhejiang Chouzhou | H | 99–106 | Cadillac Arena | — | — |
| MON 31 MAR | at Tianjin | A | 110–92 | University of Finance and Economics | — | — |
| MON 14 APR | Beijing Royal Fighters | H | 98–105 | Cadillac Arena | — | — |
| WED 16 APR | Beijing Royal Fighters | H | 106–100 | Cadillac Arena | — | — |
| SAT 19 APR | at Beijing Royal Fighters | A | 105–102 | Olympic Sports Center Gymnasium | — | — |
| MON 21 APR | at Beijing Royal Fighters | A | 112–95 | Olympic Sports Center Gymnasium | — | — |
Upcoming-only view loads same data filtered.
Results-only view loads same data filtered.