赛程
| 日期 | 对手 | H/A | Time/Result | 场馆 | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周日 13 10月 | Shanghai | H | 110–107 | Cadillac Arena | — | — |
| 周二 15 10月 | at Ningbo Rockets | A | 96–75 | Youngor Arena | — | — |
| 周四 17 10月 | Sichuan | H | 102–91 | Cadillac Arena | — | — |
| 周日 20 10月 | Guangzhou | H | 105–90 | Cadillac Arena | — | — |
| 周二 22 10月 | Xinjiang | H | 98–89 | Cadillac Arena | — | — |
| 周五 25 10月 | Guangdong | H | 105–101 | Cadillac Arena | — | — |
| 周日 27 10月 | at Jilin | A | 86–96 | Changchun Gymnasium | — | — |
| 周二 29 10月 | Ningbo Rockets | H | 113–97 | Cadillac Arena | — | — |
| 周五 01 11月 | at Jiangsu Dragons | A | 87–83 | Suzhou Sports Centre | — | — |
| 周日 03 11月 | at Shanghai | A | 99–83 | Shanghai Indoor Stadium | — | — |
| 周五 29 11月 | at Shenzhen | A | 106–90 | Shenzhen Dayun Arena | — | — |
| 周一 02 12月 | at Guangzhou | A | 101–82 | Tianhe Gymnasium | — | — |
| 周五 06 12月 | at Beijing Royal Fighters | A | 99–92 | Olympic Sports Center Gymnasium | — | — |
| 周一 09 12月 | at Shanxi Zhongyu | A | 101–106 | Shanxi Sports Center | — | — |
| 周四 12 12月 | at Guangdong | A | 90–106 | Dongguan Basketball Center | — | — |
| 周六 14 12月 | Shanxi Zhongyu | H | 108–110 | Cadillac Arena | — | — |
| 周一 16 12月 | Tianjin | H | 117–98 | Cadillac Arena | — | — |
| 周三 18 12月 | Jiangsu Dragons | H | 112–89 | Cadillac Arena | — | — |
| 周五 20 12月 | at Liaoning | A | 106–105 | Liaoning Gymnasium | — | — |
| 周一 23 12月 | at Tianjin | A | 80–93 | University of Finance and Economics | — | — |
| 周三 25 12月 | at Shandong | A | 107–113 | Shandong Arena | — | — |
| 周六 28 12月 | Nanjing Tongxi | H | 110–109 | Cadillac Arena | — | — |
| 周一 30 12月 | at Xinjiang | A | 97–108 | Hongshan Arena | — | — |
| 周三 01 1月 | Liaoning | H | 105–90 | Cadillac Arena | — | — |
| 周五 03 1月 | Zhejiang Chouzhou | H | 118–96 | Cadillac Arena | — | — |
| 周一 06 1月 | at Ningbo Rockets | A | 100–89 | Youngor Arena | — | — |
| 周三 08 1月 | at Zhejiang Guangsha | A | 79–83 | Zhuji Jiyang Sports Center Gymnasium | — | — |
| 周六 11 1月 | at Zhejiang Chouzhou | A | 92–106 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| 周一 13 1月 | Fujian | H | 105–89 | Cadillac Arena | — | — |
| 周三 15 1月 | Beijing Royal Fighters | H | 102–129 | Cadillac Arena | — | — |
| 周五 17 1月 | at Qingdao | A | 89–99 | Conson Stadium | — | — |
| 周一 20 1月 | Zhejiang Guangsha | H | 91–94 | Cadillac Arena | — | — |
| 周三 22 1月 | Shenzhen | H | 104–86 | Cadillac Arena | — | — |
| 周五 24 1月 | at Fujian | A | 128–94 | Zuchang Gymnasium | — | — |
| 周四 27 2月 | Shanghai | H | 108–98 | Cadillac Arena | — | — |
| 周三 05 3月 | Shandong | H | 103–94 | Cadillac Arena | — | — |
| 周五 07 3月 | at Sichuan | A | 99–83 | Sichuan Provincial Gymnasium | — | — |
| 周一 10 3月 | at Zhejiang Chouzhou | A | 120–112 | Hangzhou Binjiang District Gymnasium | — | — |
| 周三 12 3月 | Qingdao | H | 110–101 | Cadillac Arena | — | — |
| 周五 14 3月 | Ningbo Rockets | H | 127–92 | Cadillac Arena | — | — |
| 周一 17 3月 | Tianjin | H | 113–101 | Cadillac Arena | — | — |
| 周三 19 3月 | Jilin | H | 134–108 | Cadillac Arena | — | — |
| 周五 21 3月 | at Shanghai | A | 91–94 | Shanghai Indoor Stadium | — | — |
| 周二 25 3月 | at Nanjing Tongxi | A | 101–98 | Nanjing Olympic Sports Center | — | — |
| 周四 27 3月 | Zhejiang Chouzhou | H | 99–106 | Cadillac Arena | — | — |
| 周一 31 3月 | at Tianjin | A | 110–92 | University of Finance and Economics | — | — |
| 周一 14 4月 | Beijing Royal Fighters | H | 98–105 | Cadillac Arena | — | — |
| 周三 16 4月 | Beijing Royal Fighters | H | 106–100 | Cadillac Arena | — | — |
| 周六 19 4月 | at Beijing Royal Fighters | A | 105–102 | Olympic Sports Center Gymnasium | — | — |
| 周一 21 4月 | at Beijing Royal Fighters | A | 112–95 | Olympic Sports Center Gymnasium | — | — |
Upcoming-only view loads same data filtered.
Results-only view loads same data filtered.